学生工作 

学生工作

个人缺课统计第十五周

发布时间:2016-03-09 


年级 专业 班级 缺课人 缺课数
15 电气 1 潘胜福 2
15 电气 1 陈金明 1
15 电子 1 谭咸军 3
15 电子 1 李南 1
15 光电 1 曾绍磊 2
15 光电 1 黄鑫 1
15 光电 1 刘广伟 1
15 光电 1 许雨 1
15 光电 1 孔德刚 1
15 光电 2 郭梦轩 3
15 光电 2 刘新宇 1
15 通信 2 唐华泽 2
15 通信 3 杨智健 1
15 通信 3 邓少军 1
14 光电 1 周仁龙 1
14 光电 1 钟致远 1
13 电子 1 彭元豪 3
13 电子 1 周天照 2
13 电子 1 贺思魁 1
13 电子 1 梁建勇 2
13 电子 1 杨博翔 2
13 电子 2 肖磊 1
13 电子 2 刘寒 1
13 电子 2 文亮 1
13 电子 2 胡帅 1
13 电子 2 栗青松 1
13 光电 1 宋佳明 2
13 光电 1 郭阳 1
13 光电 1 陈侃 2
13 光电 1 曾彪 3
13 光电 1 刘彬凯 3
13 光电 1 雷瑶青 1


上一条:关于举办第五届全国大学生光电设计竞赛 下一条:关于开展2015—2016学年学费减免工作的通知

关闭